Descripción
Las chicas se divierten con los shorts de la serie Sensual Fresh de sloggi, que utiliza un tejido de microfibra termorregulador y una cintura plana añadida para ofrecer a estos shorts lo mejor en comodidad con estilo.
by Fmeaddons
€ 21.32 € 7.38
Las chicas se divierten con los shorts de la serie Sensual Fresh de sloggi, que utiliza un tejido de microfibra termorregulador y una cintura plana añadida para ofrecer a estos shorts lo mejor en comodidad con estilo….
Hay existencias
Las chicas se divierten con los shorts de la serie Sensual Fresh de sloggi, que utiliza un tejido de microfibra termorregulador y una cintura plana añadida para ofrecer a estos shorts lo mejor en comodidad con estilo.
Debes acceder para escribir una valoración.
Tabla de tallas | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | <8 |
Talla española | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Talla de vestido | XS | S | M | L | XL | XXL |
Circunferencia de cintura en cm | 73 - 78 | 79 - 84 | 85 - 90 | 91 - 96 | 97 -102 | 103 - 108 |
Talla europea | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
Circunferencia debajo del pecho en cm | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
Talla debajo del pecho | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 |
Tamaño de copa | Tamaño del pecho en cm | ||||||||
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 100-102 | 107-109 | 112-114 | 117-119 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 |
E | 82-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | |||
F | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
Talla | Cup | 65 80 S 8 30 30 |
70 85 1 10 32 32 |
75 90 2 12 34 34 |
80 95 3 14 36 36 |
85 100 4 16 38 38 |
90 105 5 18 40 40 |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
A | XS | XS | S | M | M | L |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
B | XS | XS | S | M | L | XL |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
C | XS | S | M | M | L | XL |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
D | XS+ | XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ |
EU/FR/ES/IT GB/AU/NZ/ CA/US |
E DD |
XS+ | S+ | M+ | L+ | XL+ | XXL+ |
Tabla de tallas | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Talla de vestido | XS | S | M | L | XL | XXL | |||||||
Circunferencia de cintura en cm | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
Circunferencia de cintura en cm | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.